項(xiàng)目 | HZS25 | HZS35 | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | |
理論生產(chǎn) | 25m3/h | 35 m3/h | 60 m3/h | 90m3/h | 120m3/h | 180m3/h | |
攪拌機(jī)型號(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
骨料種數(shù) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
骨料較大顆粒(卵石/碎石) | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | 80/60mm | |
卸料高度 | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 4200mm | |
骨料 | 稱量范圍 | 0-1200kg | 0-1800kg | 0-2500kg | 0-1000kgx4 | 0-1250kgx4 | 0-3000kgx4 |
稱量精度 | ±2% | ±2% | ±2% | 2% | ±2% | ±2% | |
水泥 | 稱量范圍 | 0-300kg | 0-450kg | 0-600kg | 0-900kg | 0-1200kg | 0-1500 kg |
稱量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
供水 | 稱量范圍 | 0-150kg | 0-200kg | 0-300kg | 0-450kg | 0-600kg | 0-800kg |
稱量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
外加劑 | 稱量范圍 | 0-30kg | 0-30kg | 0-40kg | 0-40kg | 0-60kg | 0-60kg |
稱量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
?2024 鄭州市華龍建筑機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 豫ICP備19020669號(hào)-1 營業(yè)執(zhí)照公示信息